<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de ocio, humor, tecnología, salud,... &#187; Diseño</title>
	<atom:link href="http://www.microcaos.net/artes/diseno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.microcaos.net</link>
	<description>Blog y microblog de ocio, humor, tecnología, salud, y muchas cosas mas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 12:04:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Curso de Alta Costura</title>
		<link>http://www.microcaos.net/artes/curso-de-alta-costura/</link>
		<comments>http://www.microcaos.net/artes/curso-de-alta-costura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 10:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[costura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microcaos.net/?p=10951</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="715" height="200" src="http://www.microcaos.net/wp-content/uploads/2011/10/curso-alta-costura-715x2001.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Curso de Alta Costura" title="Curso de Alta Costura" /></div>Curso Inicial de Alta Costura Descripción y objetivos del curso El objetivo del curso es que al término del mismo Ud. esté en condiciones de trazar, desarrollar y cortar faldas y esté preparada para posteriormente continuar con un curso más avanzado si así lo desease. Contenido del curso Clase 1: Simbología &#8211; Utiles y equipos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.microcaos.net/artes/curso-de-alta-costura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Errores de photoshop en publicidad</title>
		<link>http://www.microcaos.net/artes/diseno/errores-de-photoshop-en-publicidad/</link>
		<comments>http://www.microcaos.net/artes/diseno/errores-de-photoshop-en-publicidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 22:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Creativ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Errores]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microcaos.net/?p=8917</guid>
		<description><![CDATA[Errores de photoshop en publicidad]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.microcaos.net/artes/diseno/errores-de-photoshop-en-publicidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trucos de CorelDRAW</title>
		<link>http://www.microcaos.net/artes/trucos-de-coreldraw/</link>
		<comments>http://www.microcaos.net/artes/trucos-de-coreldraw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 22:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Creativ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[CorelDRAW]]></category>
		<category><![CDATA[ilustracion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microcaos.net/?p=8729</guid>
		<description><![CDATA[En los manuales a menudo se esconden secretos que no vemos o que olvidamos. Esos secretos los descubrimos más tarde en una segunda lectura del manual o nos los muestra alguien. Te mostramos los mejores Trucos de CorelDRAW . O quizás es más divertido: lo descubrimos por nosotros mismos, como seguro que nos ha pasado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.microcaos.net/artes/trucos-de-coreldraw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chicas hechas por ordenador</title>
		<link>http://www.microcaos.net/artes/chicas-hechas-por-ordenador/</link>
		<comments>http://www.microcaos.net/artes/chicas-hechas-por-ordenador/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 21:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Creativ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microcaos.net/?p=6947</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="350" src="http://www.microcaos.net/wp-content/uploads/2011/01/beautiful-fantasy-girls01.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="beautiful fantasy girls01 photo" title="beautiful fantasy girls01 photo" /></div>Estas chicas son absolutamente asombroso! El único problema es que no son reales]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.microcaos.net/artes/chicas-hechas-por-ordenador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Número de Oro o número áureo</title>
		<link>http://www.microcaos.net/artes/el-numero-de-oro-o-numero-aureo/</link>
		<comments>http://www.microcaos.net/artes/el-numero-de-oro-o-numero-aureo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 10:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Artes]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Educacion]]></category>
		<category><![CDATA[Escultura]]></category>
		<category><![CDATA[Filosofia]]></category>
		<category><![CDATA[matematicas]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[aurea]]></category>
		<category><![CDATA[belleza]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[numero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microcaos.net/?p=5780</guid>
		<description><![CDATA[El Número de Oro Desde el siglo V antes de Cristo, un número ha llenado el mundo del arte, de la arquitectura&#8230; Está presente en nuestra vida social, en el mundo que nos rodea. Es el número de oro, también conocido como razón áurea o número de Fidias (en honor al arquitecto que diseñó El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.microcaos.net/artes/el-numero-de-oro-o-numero-aureo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilusiones opticas</title>
		<link>http://www.microcaos.net/artes/ilusiones-opticas/</link>
		<comments>http://www.microcaos.net/artes/ilusiones-opticas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 20:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Creativ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Pintura]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ilusiones opticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microcaos.net/?p=5479</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="680" height="563" src="http://www.microcaos.net/wp-content/uploads/2011/01/optical-illusions01.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="" title="" /></div>Ilusiones opticas:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.microcaos.net/artes/ilusiones-opticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distintos puntos de vista de las cosas</title>
		<link>http://www.microcaos.net/curiosidades/distintos-puntos-de-vista-de-las-cosas/</link>
		<comments>http://www.microcaos.net/curiosidades/distintos-puntos-de-vista-de-las-cosas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 20:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Creativ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[percepcion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microcaos.net/?p=5477</guid>
		<description><![CDATA[<div></div>Distintos puntos de vista de las cosas No co]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.microcaos.net/curiosidades/distintos-puntos-de-vista-de-las-cosas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leyes del Diseño</title>
		<link>http://www.microcaos.net/ocio/leyes-del-diseno/</link>
		<comments>http://www.microcaos.net/ocio/leyes-del-diseno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 17:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Creativ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chorradas]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Murphy]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[leyes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microcaos.net/?p=4789</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="715" height="246" src="http://www.microcaos.net/wp-content/uploads/2011/01/leyes-disenyo-715x246.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Leyes del Diseño" title="Leyes del Diseño" /></div>Leyes del Diseño PROFECÍA DE POULSEN. Si se usa cualquier cosa hasta su máxima capacidad, se rompe. LEY DE MAYNE. Nadie nota los errores grandes. PRINCIPIO DE INERCIA DEL DISEÑO. Al principio, todos los cambios parecen horribles. LEY DE WRIGHT SOBRE LA CALIDAD. La calidad es inversamente proporcional al tiempo que queda para terminar el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.microcaos.net/ocio/leyes-del-diseno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad de Apple</title>
		<link>http://www.microcaos.net/ocio/ipad/</link>
		<comments>http://www.microcaos.net/ocio/ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 21:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mAKIna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Educacion]]></category>
		<category><![CDATA[Electronica]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microcaos.net/?p=4528</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="600" height="716" src="http://www.microcaos.net/wp-content/uploads/2010/01/iPad.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="iPad de Apple" title="iPad" /></div>IPad. El lanzamiento tecnologico del año ya se ha realizado, es el iPad de Apple. Steve Jobs ha desvelado uno de los secretos mejor guardados de Apple. El nombre de su nueva &#8216;tablet&#8217; es iPad, parecido a un iPod pero en grande y cuesta 350 euros la versión más barata (de 16Gb de memoria). Los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.microcaos.net/ocio/ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ropa interior del Real Madrid</title>
		<link>http://www.microcaos.net/actualidad/ropa-interior-del-real-madrid/</link>
		<comments>http://www.microcaos.net/actualidad/ropa-interior-del-real-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 00:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giancarlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[lenceria]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[ropa interior]]></category>
		<category><![CDATA[sexy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microcaos.net/?p=4191</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="350" height="480" src="http://www.microcaos.net/wp-content/uploads/2011/01/32351D26A0E18DF5EB06451F1CC59.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="" title="" /></div>Ropa interior del Real Madrid Deportva, sofisticada o representativa. Todas las propuestas de Ropa interior delReal Madrid. . Esta propuesta, que ha sido denominada Luxe, está formada por tres familias: una deportiva de algodón en blanco o negro; otra con imágenes alusivas al club, también en algodón, y una tercera, y más sofisticada, en negro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.microcaos.net/actualidad/ropa-interior-del-real-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leonardo da Vinci</title>
		<link>http://www.microcaos.net/artes/leonardo-da-vinci/</link>
		<comments>http://www.microcaos.net/artes/leonardo-da-vinci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 00:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giancarlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Artes]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Educacion]]></category>
		<category><![CDATA[Escultura]]></category>
		<category><![CDATA[Famosos]]></category>
		<category><![CDATA[Gente]]></category>
		<category><![CDATA[Pintura]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[biografia]]></category>
		<category><![CDATA[Biografias]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo da Vinci]]></category>
		<category><![CDATA[renacimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microcaos.net/?p=4163</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="531" height="750" src="http://www.microcaos.net/wp-content/uploads/2009/12/leonardo-da-vinci-hombre-de-vitrubio.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Leonardo da Vinci" title="Leonardo da Vinci" /></div>Leonardo da Vinci Quien mucho abarca poco aprieta, dice el refrán. Pero siempre hay excepciones en cada regla, Leonardo da Vinci es, sin lugar a dudas, prueba fehaciente de ello. Genial pintor, escultor, arquitecto y literato, es considerado universalmente como uno de los pilares sobre los que se asentaron las ramas fundamentales del conocimiento humano. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.microcaos.net/artes/leonardo-da-vinci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moscas con Arte</title>
		<link>http://www.microcaos.net/artes/moscas-con-arte/</link>
		<comments>http://www.microcaos.net/artes/moscas-con-arte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 01:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ramon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[aburrimiento]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[lapiz]]></category>
		<category><![CDATA[moscas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microcaos.net/?p=3976</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="604" height="449" src="http://www.microcaos.net/wp-content/uploads/2009/11/moscas_con_Arte_5.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Moscas con arte" title="Moscas con arte" /></div>Moscas con Arte. Alucina de lo que son capaces algunos cuando se aburren Comentar que os parece&#8230;.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.microcaos.net/artes/moscas-con-arte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plagio en Mapa de los sonidos de Tokio</title>
		<link>http://www.microcaos.net/artes/plagio-en-mapa-de-los-sonidos-de-tokio/</link>
		<comments>http://www.microcaos.net/artes/plagio-en-mapa-de-los-sonidos-de-tokio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 13:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Creativ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[cartel]]></category>
		<category><![CDATA[coixet]]></category>
		<category><![CDATA[peliculas]]></category>
		<category><![CDATA[Plagio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microcaos.net/?p=3745</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="500" height="277" src="http://www.microcaos.net/wp-content/uploads/2009/09/plagio-coixet.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Plagio en Mapa de los sonidos de Tokio" title="Plagio en Mapa de los sonidos de Tokio" /></div>Pues si, ya hemos conocido en más de una ocasión la utilización de fotos con derechos de autor sin autorización de su propietario. En ocasiones trasciende y en otras no. El caso que os traemos ha continuación es algo especial, por la importancia de su uso, ya que, al parecer, para el cartel de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.microcaos.net/artes/plagio-en-mapa-de-los-sonidos-de-tokio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elzie Crisler Segar</title>
		<link>http://www.microcaos.net/artes/elzie-crisler-segar/</link>
		<comments>http://www.microcaos.net/artes/elzie-crisler-segar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 00:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruth80</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animacion]]></category>
		<category><![CDATA[Artes]]></category>
		<category><![CDATA[Biografias]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Educacion]]></category>
		<category><![CDATA[Gente]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[dibujante]]></category>
		<category><![CDATA[Elzie Crisler Segar]]></category>
		<category><![CDATA[popeye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microcaos.net/?p=4157</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="715" height="715" src="http://www.microcaos.net/wp-content/uploads/2011/01/Elzie-Crisler-Segar-715x715.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Elzie Crisler Segar" title="Elzie Crisler Segar" /></div>Elzie Crisler Segar fue un dibujante estadounidense, creador del personaje Popeye. Nacio en Chester, Illinois, el 8 de diciembre de 1894 y murio en Santa Mónica California el 13 de octubre de 1938. Hay quien dice que el jazz es la única aportación original de Estados Unidos al mundo de la cultura y/o de las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.microcaos.net/artes/elzie-crisler-segar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estabilización de video por software</title>
		<link>http://www.microcaos.net/artes/estabilizacion-de-video-por-software/</link>
		<comments>http://www.microcaos.net/artes/estabilizacion-de-video-por-software/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 13:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Creativ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[edicion video]]></category>
		<category><![CDATA[estabilizacion]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microcaos.net/?p=3514</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores de University of Wisconsin-Madison presentan en este video los resultados de un asombroso desarrollo de software capaz de estabilizar la imagen de una cámara de video de mano a niveles casi absolutos, sin accesorios mecánicos (Steadycam) . El procedimiento, descripto en el abstract de lo que debe ser un intrincado “paper” (Content-Preserving Warps for [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.microcaos.net/artes/estabilizacion-de-video-por-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

