<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de ocio, humor, tecnología, salud,... &#187; Electronica</title>
	<atom:link href="http://www.microcaos.net/educacion/electronica-educacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.microcaos.net</link>
	<description>Blog y microblog de ocio, humor, tecnología, salud, y muchas cosas mas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 12:04:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Curso de Sonido</title>
		<link>http://www.microcaos.net/educacion/cursos/curso-de-sonido/</link>
		<comments>http://www.microcaos.net/educacion/cursos/curso-de-sonido/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 11:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Electronica]]></category>
		<category><![CDATA[electronica]]></category>
		<category><![CDATA[sonido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microcaos.net/?p=5999</guid>
		<description><![CDATA[Curso de Sonido Dentro de aproximadamente un mes tendrás disponible la siguiente entrega de esta segunda parte en la que veremos los pocesadores de dinámica y los efectos (compresores, puertas de ruido, reverberaciones etc.) Todos los que deseeis recibir la parte uno del curso no teneis mas que pedirmela via E-Mail y os la mandare. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.microcaos.net/educacion/cursos/curso-de-sonido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad de Apple</title>
		<link>http://www.microcaos.net/ocio/ipad/</link>
		<comments>http://www.microcaos.net/ocio/ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 21:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mAKIna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Educacion]]></category>
		<category><![CDATA[Electronica]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microcaos.net/?p=4528</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="600" height="716" src="http://www.microcaos.net/wp-content/uploads/2010/01/iPad.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="iPad de Apple" title="iPad" /></div>IPad. El lanzamiento tecnologico del año ya se ha realizado, es el iPad de Apple. Steve Jobs ha desvelado uno de los secretos mejor guardados de Apple. El nombre de su nueva &#8216;tablet&#8217; es iPad, parecido a un iPod pero en grande y cuesta 350 euros la versión más barata (de 16Gb de memoria). Los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.microcaos.net/ocio/ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PELIGROS DE LOS TELÉFONOS MÓVILES</title>
		<link>http://www.microcaos.net/actualidad/peligros-de-los-telefonos-moviles/</link>
		<comments>http://www.microcaos.net/actualidad/peligros-de-los-telefonos-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 00:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BioS2008</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Electronica]]></category>
		<category><![CDATA[Foros]]></category>
		<category><![CDATA[Moviles]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[moviles]]></category>
		<category><![CDATA[peligros]]></category>
		<category><![CDATA[precaucion]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[telefonos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microcaos.net/?p=4166</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="257" height="301" src="http://www.microcaos.net/wp-content/uploads/2009/12/PELIGROS-DE-LOS-TELÉFONOS-MÓVILES.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="PELIGROS DE LOS TELÉFONOS MÓVILES" title="PELIGROS DE LOS TELÉFONOS MÓVILES" /></div>PELIGROS DE LOS TELÉFONOS MÓVILES El teléfono móvil es hoy en día, además de un objeto muy práctico y útil, todo un fenómeno social que despierta dudas e intranquilidades. Un uso inadecuado puede causar problemas económicos (por el derroche excesivo), adicción y, como se está intentando probar desde hace unos años, trastornos físicos y mentales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.microcaos.net/actualidad/peligros-de-los-telefonos-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soldadura con estaño</title>
		<link>http://www.microcaos.net/ocio/soldadura-con-estano/</link>
		<comments>http://www.microcaos.net/ocio/soldadura-con-estano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 21:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luisete45</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Educacion]]></category>
		<category><![CDATA[Electronica]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[electronica]]></category>
		<category><![CDATA[estaño]]></category>
		<category><![CDATA[soldadura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microcaos.net/?p=2070</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="480" height="70" src="http://www.microcaos.net/wp-content/uploads/2011/01/soldador_jbc.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="" title="" /></div>Soldadura con esta&#241;o La soldadura con esta&#241;o es la base de todas las aplicaiones electr&#243;nicas porque permite la realizaci&#243;n de conexiones entre conductores y entre &#233;stos y los diversos componentes, obteniendo r&#225;pidamente la m&#225;xima seguridad de contacto. Consiste en unir las partes a soldar de manera que se toquen y cubrirlas con una gota de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.microcaos.net/ocio/soldadura-con-estano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Electronica, El laboratorio de electronica</title>
		<link>http://www.microcaos.net/educacion/electronica-el-laboratorio-de-electronica/</link>
		<comments>http://www.microcaos.net/educacion/electronica-el-laboratorio-de-electronica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 21:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luisete45</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educacion]]></category>
		<category><![CDATA[Electronica]]></category>
		<category><![CDATA[electronica]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microcaos.net/?p=2072</guid>
		<description><![CDATA[El laboratorio de Electr&#243;nica Las herramientas &#250;tiles en Electr&#243;nica Aparte del soldador y el desoldador, vamos a necesitar una serie de herramientas que nos har&#225;n m&#225;s f&#225;cil el trabajo. Lo ideal ser&#237;a poder disponer de todas estas herramientas que se ven aqu&#237; a la derecha, aunque con unas pocas nos podremos arreglar la mayor&#237;a de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.microcaos.net/educacion/electronica-el-laboratorio-de-electronica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Componentes electronicos</title>
		<link>http://www.microcaos.net/educacion/componentes-electronicos/</link>
		<comments>http://www.microcaos.net/educacion/componentes-electronicos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 21:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luisete45</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educacion]]></category>
		<category><![CDATA[Electronica]]></category>
		<category><![CDATA[Componentes electronicos]]></category>
		<category><![CDATA[electronica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microcaos.net/?p=2074</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="500" height="150" src="http://www.microcaos.net/wp-content/uploads/2011/01/resist_power2.gif" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="" title="" /></div>Componentes electr&#243;nicos Introducci&#243;n En Electr&#243;nica vamos a usar una serie de componentes o elementos que van a formar los circuitos y conviene saber identificarlos correctamente: resistencias condensadores transistores diodos bobinas interruptores fusibles l&#225;mparas &#8230; Vamos a describir los diferentes elementos y adem&#225;s vamos a incluir algunas im&#225;genes para conocerlos de vista. Aprenderemos a determinar algunas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.microcaos.net/educacion/componentes-electronicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realizacion practica de un circuito impreso</title>
		<link>http://www.microcaos.net/educacion/electronica-educacion/realizacion-practica-de-un-circuito-impreso/</link>
		<comments>http://www.microcaos.net/educacion/electronica-educacion/realizacion-practica-de-un-circuito-impreso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 21:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luisete45</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electronica]]></category>
		<category><![CDATA[circuito impreso]]></category>
		<category><![CDATA[electronica]]></category>
		<category><![CDATA[practicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microcaos.net/?p=2076</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="443" height="170" src="http://www.microcaos.net/wp-content/uploads/2011/01/placa1.gif" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="" title="" /></div>Realizacion practica de un circuito impreso Hace unas d&#233;cadas, los circuitos se montaban en forma de &#34;tela de ara&#241;a&#34;. De esta forma se montaron los primeros receptores de radio a v&#225;lvulas, en los que algunos componentes (el altavoz, el transformador, las v&#225;lvulas, el condensador variable, los potenci&#243;metros) iban montados en la carcasa met&#225;lica y el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.microcaos.net/educacion/electronica-educacion/realizacion-practica-de-un-circuito-impreso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mecanizado  Por Electro Erosion</title>
		<link>http://www.microcaos.net/educacion/mecanizado-por-electro-erosion/</link>
		<comments>http://www.microcaos.net/educacion/mecanizado-por-electro-erosion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 00:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Educacion]]></category>
		<category><![CDATA[Electronica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microcaos.net/?p=3662</guid>
		<description><![CDATA[Mecanizado Por Electro Erosi&#243;n &#160; La electro erosi&#243;n es un proceso de fabricaci&#243;n, tambi&#233;n conocido como Mecanizado por Descarga El&#233;ctrica o EDM. &#160;&#160; El proceso de electro erosi&#243;n consiste en la generaci&#243;n de un arco el&#233;ctrico entre una pieza y un electrodo en un medio diel&#233;ctrico para arrancar part&#237;culas de la pieza hasta conseguir reproducir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.microcaos.net/educacion/mecanizado-por-electro-erosion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

