<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de ocio, humor, tecnología, salud,... &#187; matematicas</title>
	<atom:link href="http://www.microcaos.net/educacion/matematicas-educacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.microcaos.net</link>
	<description>Blog y microblog de ocio, humor, tecnología, salud, y muchas cosas mas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 12:04:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Curiosidades matematicas</title>
		<link>http://www.microcaos.net/curiosidades/curiosidades-matematicas-3/</link>
		<comments>http://www.microcaos.net/curiosidades/curiosidades-matematicas-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 23:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>God</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[matematicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microcaos.net/?p=11064</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="715" height="233" src="http://www.microcaos.net/wp-content/uploads/2011/10/curiosidades-matematicas-715x2331.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Curiosidades matematicas" title="Curiosidades matematicas" /></div>Curiosidades matematicas Cuenta la leyenda que Sessa, inventor del ajedrez, presentó el juego a Sherán, príncipe de la India, quien quedó maravillado de lo ingenioso que era y de la variedad de posiciones que en él eran posibles. Con el fin de recompensarle, le preguntó qué deseaba. Sessa le pidió un corto plazo para meditar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.microcaos.net/curiosidades/curiosidades-matematicas-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trucos para aprender a multiplicar</title>
		<link>http://www.microcaos.net/educacion/trucos-para-aprender-a-multiplicar/</link>
		<comments>http://www.microcaos.net/educacion/trucos-para-aprender-a-multiplicar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 23:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educacion]]></category>
		<category><![CDATA[matematicas]]></category>
		<category><![CDATA[multiplicar]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microcaos.net/?p=9245</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="1100" height="393" src="http://www.microcaos.net/wp-content/uploads/2011/03/Trucos-para-aprender-a-multiplicar.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Trucos para aprender a multiplicar" title="Trucos para aprender a multiplicar" /></div>Aprender las tablas de multiplicar de memoria es algo inevitable para cada niño. Se ofrecen consejos sobre la metodología de su aprendizaje, así como algún truco. Frente al aprendizaje tradicional, se describe un método efectivo de autoaprendizaje de las tablas, de acuerdo con las Leyes del Aprendizaje. El aprendizaje de las tablas de multiplicar es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.microcaos.net/educacion/trucos-para-aprender-a-multiplicar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fractales</title>
		<link>http://www.microcaos.net/educacion/fractales/</link>
		<comments>http://www.microcaos.net/educacion/fractales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 00:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luisete45</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Educacion]]></category>
		<category><![CDATA[matematicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microcaos.net/?p=9186</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="715" height="223" src="http://www.microcaos.net/wp-content/uploads/2011/03/Fractales-715x2231.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Fractales" title="Fractales" /></div>Fractales. Todo sobre Fractales La geometr&#237;a tradicional, la eucl&#237;dea, es la rama de la matem&#225;tica que se encarga de las propiedades y de las mediciones de elementos tales como puntos, l&#237;neas, planos y vol&#250;menes. La geometr&#237;a eucl&#237;dea tambi&#233;n describe los conjuntos formados por la reuni&#243;n de los elementos m&#225;s arriba citados, cuyas combinaciones forman figuras [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.microcaos.net/educacion/fractales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trucos de magia con matematicas</title>
		<link>http://www.microcaos.net/paranormal/magia/trucos-de-magia-con-matematicas/</link>
		<comments>http://www.microcaos.net/paranormal/magia/trucos-de-magia-con-matematicas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 22:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magia]]></category>
		<category><![CDATA[matematicas]]></category>
		<category><![CDATA[TRUCOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microcaos.net/?p=5814</guid>
		<description><![CDATA[Trucos de magia matematicos. los mejores trucos de magia utilizando las matematicas: SIEMPRE VAS A PODER GANAR EN ESTE JUEGO &#160; Dos personas A y B juegan del siguiente modo: &#160; Dado un números de objetos N (de manera que permita hacer varias jugadas a cada jugador), toman alternativamente, a su elección, uno, dos o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.microcaos.net/paranormal/magia/trucos-de-magia-con-matematicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Número de Oro o número áureo</title>
		<link>http://www.microcaos.net/artes/el-numero-de-oro-o-numero-aureo/</link>
		<comments>http://www.microcaos.net/artes/el-numero-de-oro-o-numero-aureo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 10:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Artes]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Educacion]]></category>
		<category><![CDATA[Escultura]]></category>
		<category><![CDATA[Filosofia]]></category>
		<category><![CDATA[matematicas]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[aurea]]></category>
		<category><![CDATA[belleza]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[numero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microcaos.net/?p=5780</guid>
		<description><![CDATA[El Número de Oro Desde el siglo V antes de Cristo, un número ha llenado el mundo del arte, de la arquitectura&#8230; Está presente en nuestra vida social, en el mundo que nos rodea. Es el número de oro, también conocido como razón áurea o número de Fidias (en honor al arquitecto que diseñó El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.microcaos.net/artes/el-numero-de-oro-o-numero-aureo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA PARADOJA DEL CUADRADO</title>
		<link>http://www.microcaos.net/educacion/la-paradoja-del-cuadrado/</link>
		<comments>http://www.microcaos.net/educacion/la-paradoja-del-cuadrado/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 22:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educacion]]></category>
		<category><![CDATA[matematicas]]></category>
		<category><![CDATA[cuadrado]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[geometria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microcaos.net/?p=5800</guid>
		<description><![CDATA[LA PARADOJA DEL CUADRADO. Dibuja en un papel o cartulina un cuadrado de lado 8 cm. Recorta los dos triángulos y los dos trapecios como se indica en la figura.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.microcaos.net/educacion/la-paradoja-del-cuadrado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curiosidades matematicas</title>
		<link>http://www.microcaos.net/curiosidades/curiosidades-matematicas-2/</link>
		<comments>http://www.microcaos.net/curiosidades/curiosidades-matematicas-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 22:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[matematicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microcaos.net/?p=5798</guid>
		<description><![CDATA[Curiosidades matematicas. Disfruta con las mejores curiosidades de las matematicas: TRES AMIGOS EN EL BAR Os voy a contar una vieja historia que muy bien pudiera ser real: Van tres amigos a tomarse un refresco. Después de tomarlo, al pedir la cuenta, es donde viene el lío: - Amigos : Camarero, nos trae la cuenta, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.microcaos.net/curiosidades/curiosidades-matematicas-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL PRECIO DE UN CABALLO</title>
		<link>http://www.microcaos.net/curiosidades/el-precio-de-un-caballo/</link>
		<comments>http://www.microcaos.net/curiosidades/el-precio-de-un-caballo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 10:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[matematicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microcaos.net/?p=5782</guid>
		<description><![CDATA[EL PRECIO DE UN CABALLO. En una de las pocas situaciones de acercamiento entre el guerrero indio Toro Sentado y el General Trust se dio la siguiente circunstancia:El General Trust admiraba el caballo de Toro Sentado y le propuso que se lo vendiera. Toro Sentado acepta con esta condición: - Me ha de pagar un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.microcaos.net/curiosidades/el-precio-de-un-caballo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curiosidades de la historia de las matematicas</title>
		<link>http://www.microcaos.net/historia/curiosidades-de-la-historia-de-las-matematicas/</link>
		<comments>http://www.microcaos.net/historia/curiosidades-de-la-historia-de-las-matematicas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 22:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[matematicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microcaos.net/?p=5808</guid>
		<description><![CDATA[Aqui te enumeramos algunas curiosidades de la historia de las matematicas. Espero que te gusten:-) ·&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; La creación de la teoría de conjuntos se debe al matemático alemán Georg Cantor (1845-1918). Las coordenadas cartesianas las inventó el francés Renato Descartes (Cartesius en latín), en el siglo XVII. ·&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Los números naturales se conocen desde la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.microcaos.net/historia/curiosidades-de-la-historia-de-las-matematicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué cuesta cocer unas patatas en una cocina eléctrica?</title>
		<link>http://www.microcaos.net/curiosidades/que-cuesta-cocer-unas-patatas-en-una-cocina-electrica/</link>
		<comments>http://www.microcaos.net/curiosidades/que-cuesta-cocer-unas-patatas-en-una-cocina-electrica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 21:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[matematicas]]></category>
		<category><![CDATA[problemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microcaos.net/?p=5790</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué cuesta cocer unas patatas en una cocina eléctrica ? Para realizar este calculo es necesario conocer : el tiempo que empleamos : ½ h < ![if !supportLists]>·&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; < ![endif]>la potencia de la placa : 1 kW < ![if !supportLists]>·&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; < ![endif]>el coste de 1 kW·h : 17 pesetas ¿Qué cantidad de energía eléctrica hemos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.microcaos.net/curiosidades/que-cuesta-cocer-unas-patatas-en-una-cocina-electrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOS DESCENDIENTES DE CARLOMAGNO</title>
		<link>http://www.microcaos.net/curiosidades/los-descendientes-de-carlomagno/</link>
		<comments>http://www.microcaos.net/curiosidades/los-descendientes-de-carlomagno/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 10:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Educacion]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[matematicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microcaos.net/?p=5784</guid>
		<description><![CDATA[LOS DESCENDIENTES DE CARLOMAGNO. Se cuenta que cierto personaje estaba en extremo orgulloso de ser un descendiente del mismísimo Carlomagno. Cierto día topó con un matemático de su entorno que le hizo los siguientes cálculos: &#34;Vd. tiene dos padres, y cada uno de éstos, otros dos; de modo que ya tiene seis ascendientes. Como cada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.microcaos.net/curiosidades/los-descendientes-de-carlomagno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adivinar un numero de 2 cifras</title>
		<link>http://www.microcaos.net/curiosidades/adivinar-un-numero-de-2-cifras/</link>
		<comments>http://www.microcaos.net/curiosidades/adivinar-un-numero-de-2-cifras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 22:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Magia]]></category>
		<category><![CDATA[matematicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microcaos.net/?p=5806</guid>
		<description><![CDATA[PUEDO ADIVINARTE UN NÚMERO DE DOS CIFRAS. Con este juego puedes adivinar un número de dos cifras que haya pensado tu amigo o amiga. Seguro que tendrá la paciencia de hacer unas sencillas operaciones: &#160;1ª. Ha de duplicar la primera cifra, la de las decenas. &#160;2ª. Le ha de añadir 5 al resultado y ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.microcaos.net/curiosidades/adivinar-un-numero-de-2-cifras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NÚMEROS PERFECTOS</title>
		<link>http://www.microcaos.net/educacion/numeros-perfectos/</link>
		<comments>http://www.microcaos.net/educacion/numeros-perfectos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 22:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educacion]]></category>
		<category><![CDATA[matematicas]]></category>
		<category><![CDATA[numeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microcaos.net/?p=5796</guid>
		<description><![CDATA[NÚMEROS PERFECTOS Son números perfectos los que son iguales a la suma de sus divisores, excepto él mismo. Después del 28, no aparece ningún número perfecto hasta el 496, el cuarto número perfecto es el 8.128, el quinto perfecto es 33.550.336. Se observa que cada número perfecto es mucho mayor que el anterior. Euclides descubrió [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.microcaos.net/educacion/numeros-perfectos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NÚMEROS AMIGOS</title>
		<link>http://www.microcaos.net/educacion/matematicas-educacion/numeros-amigos/</link>
		<comments>http://www.microcaos.net/educacion/matematicas-educacion/numeros-amigos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 22:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[matematicas]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[numeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microcaos.net/?p=5794</guid>
		<description><![CDATA[NÚMEROS AMIGOS. Dos números son amigos cuando cada uno es igual a la suma de los divisores del otro. El menor par de números amigos es el formado por el 220 y 284: Suma de los divisores de 220: 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 20 + 11 + 44 + [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.microcaos.net/educacion/matematicas-educacion/numeros-amigos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL INVENTOR DEL AJEDREZ</title>
		<link>http://www.microcaos.net/ocio/el-inventor-del-ajedrez/</link>
		<comments>http://www.microcaos.net/ocio/el-inventor-del-ajedrez/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 10:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[matematicas]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[ajedrez]]></category>
		<category><![CDATA[inventor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microcaos.net/?p=5786</guid>
		<description><![CDATA[EL INVENTOR DEL AJEDREZ. El rey de Persia fascinado por el juego de ajedrez, quiso conocer y premiar al inventor. Se cuenta que el rey ofreció al matemático oriental el premio que solicitara. El matemático contestó: - Me conformo con 1 grano de trigo por la primera casilla del tablero, 2 por la segunda, cuatro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.microcaos.net/ocio/el-inventor-del-ajedrez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

