PROPORCIONES DE CONSUMO DE ALIMENTOS
Última modificación el Martes, 2 noviembre 2010 11:31 Autor: Alejandra Domingo, 10 octubre 2010 11:29
PROPORCIONES DE CONSUMO DE ALIMENTOS en la cocina
ALIMENTO |
MEDIDA / COMENSALES |
| Arroz | 75 gr. por persona |
| Legumbres crudas | 100 gr. por persona |
| Guisantes con vainas | 400 gr. por persona |
| Verduras de hoja | 250 gr. por persona |
| Espárragos | 350 gr. por persona |
| Patatas | 250 gr. por persona |
| Pescado fresco | 200 gr. por persona |
| Pescado salado | 150 gr. por persona |
| Crustáceos | 400 gr. por persona |
| Moluscos con concha | 500 gr. por persona |
| Moluscos sin concha | 350 gr. por persona |
| Ternera / buey (bistec, bife) | 150 gr. por persona |
| Ternera / buey (con hueso) | 250 gr. por persona |
| Cordero | 300 gr. por persona |
| Cerdo | 300 gr. por persona |
| Pollo / gallina / pato | 400 gr. por persona |
| Pavo | 400 gr. por persona |
| Conejo | 350 gr. por persona |
| Macarrones | 100 gr. por persona |
| Pastas, fideos, etc. | 15 gr. por persona |
| Faisán | 1 pieza para 4 personas |
| Perdiz / codorniz | 2 piezas por persona |
| Pato salvaje, becada | 1 pieza para 2 personas |
| Liebre | 1 pieza para 6 personas |
| Liebre (lomo) | 1 pieza para 2 personas |
| Venado, corzo, jabalí | 250 gr. por persona |
Si te ha parecido interesante únete a nuestra comunidad de FACEBOOK y compartelo con tus amigos.
Articulos relacionados:
VIAJE A CROACIA
Viaje a la India
Carta de hermosa
falsas apariencias
Las 500 mejores canciones de la historia
Frases para el MSN
HOMBRE CIBERNÉTICO
EL INVENTOR DEL AJEDREZ
Trucos THERMOMIX
CANAPES
ENSALADA DE PASTA DE VERANO
Besos segun el zodíaco
